CÀ PHÊ - ĐĂK NÔNG
Địa điểm: Thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, Đăk Nông
Thời gian: Tháng 4/2019 - Tháng 3/2020
Quy mô: 550 cây (0,5ha)
Phân bón lá Plantagreenpower PGP được phun 4 lần vào các thời điểm:
Lần 1:
Lần 2:
Lần 3:
Lần 4:
Hiệu quả ghi nhận khi thu hoạch:
Phân bón lá PGP cho vườn cà phê sau khi thu hoạch mau hồi phục và cho năng suất cao, ổn định trong những năm sau do cây phục hồi nhanh, tạo đà phát triển cành dự trữ tốt hơn. Phân bón lá PGP còn giúp xanh lá, phiến lá dày hơn, cây cứng cáp hon, tỷ lệ mọt đục cành giảm cũng như vỏ quả mỏng hơn, năng suất cao hơn và tỷ lệ hạt trên sàng 18 cao hơn.
- Năng suất và các chỉ tiêu cấu thành năng suất:
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | PGP | Đối chứng | Chênh lệch |
1 | Số chùm quả TB/cành | Chùm | 11,20 | 10,52 | + 6,4% |
2 | Số quả TB/chùm | Quả | 36,16 | 34,72 | + 4,15% |
3 | Số quả rụng TB/chùm | Quả | 3,2 | 4,62 | - 29,82% |
4 | Trọng lượng 1000 hạt | Gr | 151,59 | 149,85 | + 1,16% |
5 | Tỷ lệ quả tươi/1kg nhân khô | Kg | 4,1 | 4,2 | - 2,38% |
6 | Năng suất lý thuyết/ha | Kg | 7.109,76 | 6.107,62 | + 16,41% |
7 | Năng suất thực tế/ha | Kg | 4.500,00 | 4.050,00 | + 10% |
Năng suất thu hoạch của vườn sử dụng Phân bón lá PGP vượt đối chứng 10%.
- So sánh doanh thu và lợi nhuận khi sử dụng Phân bón lá PGP:
STT | Chỉ tiêu | PGP | Đối chứng |
1 | Năng suất (kg) | 2.250 | 2.025 |
2 | Đơn giá (đồng) | 31.900 | 31.900 |
3 | Tổng thu (đồng) | 71.775.000 | 64.597.500 |
4 | Chi phí phân bón (đồng) | 17.245.000 | 15.835.000 |
5 | Lợi nhuận (đồng) | 54.530.000 | 48.762.500 |
6 | Chênh lệch (đồng) | + 5.767.500 | |
Lợi nhuận so với đối chứng vượt +5.767.500 đồng/0,5ha (550 cây)
Comments